NHL Starting Goalies: November 03, 2026
Loading...
Projected and confirmed NHL starting goalies with their season averages and recent games. Updated daily. Updated: 40 minutes ago by Joseph Mamone ( @josephmamone)

Use our premium Yahoo & ESPN league tools for only $2.50/mo MORE INFORMATION

Use our premium Yahoo & ESPN league tools for only $2.50/mo
Tampa Bay Lightning vs Detroit Red Wings 07:00 PM EST
Andrei Vasilevskiy
Tampa Bay Lightning
Projected starter
Rostered in 99% of Yahoo leagues
Averages
AVERAGE # GP TOI SHU WIN SA% GA TOTAL
2026-27 Projection 209 51 60.0 0.06 0.57 0.895 (23.07/25.79) 2.72 -1.86
2026-27 Season 353 10 60.0 0.00 0.60 0.877 (21.30/24.30) 3.00 -2.57
Last 30 days 383 8 60.6 0.00 0.63 0.874 (21.63/24.75) 3.13 -2.87
Last 14 days 542 4 61.2 0.00 0.50 0.865 (24.00/27.75) 3.75 -4.19
Last 7 days 581 2 62.5 0.00 0.50 0.852 (23.00/27.00) 4.00 -4.88
Last 3 games
DATE TEAM OPP TOI SHU WIN SA% GA
10-31-2026 TB NAS 65.0 0.00 0.00 0.879 (29/33) 4.00
10-29-2026 TB WPG 60.0 0.00 1.00 0.810 (17/21) 4.00
10-23-2026 TB COL 59.9 0.00 0.00 0.783 (18/23) 5.00
John Gibson
Detroit Red Wings
Projected starter
Rostered in 18% of Yahoo leagues
Averages
AVERAGE # GP TOI SHU WIN SA% GA TOTAL
2026-27 Projection 239 46 60.0 0.05 0.48 0.896 (23.24/25.94) 2.70 -2.54
2026-27 Season 673 10 55.3 0.00 0.40 0.860 (19.10/22.20) 3.10 -5.51
Last 30 days 716 9 54.8 0.00 0.44 0.851 (19.11/22.44) 3.33 -6.35
Last 14 days 527 4 54.3 0.00 0.50 0.828 (13.25/16.00) 2.75 -4.03
Last 7 days 516 2 58.5 0.00 0.50 0.824 (14.00/17.00) 3.00 -4.08
Last 3 games
DATE TEAM OPP TOI SHU WIN SA% GA
10-31-2026 DET STL 57.0 0.00 0.00 0.667 (10/15) 5.00
10-29-2026 DET CHI 60.0 0.00 1.00 0.947 (18/19) 1.00
10-24-2026 DET CGY 60.0 0.00 0.00 0.840 (21/25) 4.00
Philadelphia Flyers vs Minnesota Wild 07:00 PM EST
Joseph Woll
Philadelphia Flyers
Projected starter
Rostered in 85% of Yahoo leagues
Averages
AVERAGE # GP TOI SHU WIN SA% GA TOTAL
2026-27 Projection 190 39 60.0 0.04 0.38 0.902 (26.67/29.56) 2.89 -1.50
2026-27 Season 403 8 60.0 0.00 0.13 0.899 (27.75/30.88) 3.13 -3.08
Last 30 days 588 6 59.0 0.00 0.17 0.883 (24.00/27.17) 3.17 -4.81
Last 14 days 724 2 58.0 0.00 0.00 0.836 (23.00/27.50) 4.50 -10.21
Last 7 days 660 1 58.2 0.00 0.00 0.862 (25.00/29.00) 4.00 -6.99
Last 3 games
DATE TEAM OPP TOI SHU WIN SA% GA
10-28-2026 PHI WAS 58.2 0.00 0.00 0.862 (25/29) 4.00
10-24-2026 PHI ANA 57.8 0.00 0.00 0.808 (21/26) 5.00
10-19-2026 PHI COL 60.0 0.00 1.00 0.923 (24/26) 2.00
Jesper Wallstedt
Minnesota Wild
Projected starter
Rostered in 3% of Yahoo leagues
Averages
AVERAGE # GP TOI SHU WIN SA% GA TOTAL
2026-27 Projection 38 38 60.0 0.06 0.58 0.908 (24.30/26.75) 2.45 3.88
2026-27 Season 72 14 60.3 0.00 0.64 0.919 (23.64/25.71) 2.07 3.78
Last 30 days 98 12 60.4 0.00 0.58 0.914 (23.83/26.08) 2.25 2.53
Last 14 days 124 6 60.3 0.00 0.50 0.918 (24.17/26.33) 2.17 1.88
Last 7 days 80 3 60.2 0.00 0.67 0.925 (24.67/26.67) 2.00 3.31
Last 3 games
DATE TEAM OPP TOI SHU WIN SA% GA
11-01-2026 MIN WAS 60.0 0.00 1.00 0.963 (26/27) 1.00
10-29-2026 MIN NYI 60.6 0.00 0.00 0.846 (22/26) 4.00
10-27-2026 MIN UTA 60.0 0.00 1.00 0.963 (26/27) 1.00
Washington Capitals vs Dallas Stars 07:00 PM EST
Logan Thompson
Washington Capitals
Projected starter
Rostered in 79% of Yahoo leagues
Averages
AVERAGE # GP TOI SHU WIN SA% GA TOTAL
2026-27 Projection 78 50 60.0 0.06 0.55 0.904 (25.67/28.40) 2.73 1.56
2026-27 Season 188 9 59.2 0.00 0.56 0.898 (25.33/28.22) 2.89 -0.24
Last 30 days 268 8 59.2 0.00 0.50 0.891 (24.63/27.63) 3.00 -1.52
Last 14 days 538 3 59.0 0.00 0.33 0.870 (22.33/25.67) 3.33 -4.12
Last 7 days 297 2 59.4 0.00 0.50 0.885 (23.00/26.00) 3.00 -1.47
Last 3 games
DATE TEAM OPP TOI SHU WIN SA% GA
11-01-2026 WAS MIN 58.9 0.00 0.00 0.852 (23/27) 4.00
10-28-2026 WAS PHI 60.0 0.00 1.00 0.920 (23/25) 2.00
10-20-2026 WAS LA 58.0 0.00 0.00 0.840 (21/25) 4.00
Jake Oettinger
Dallas Stars
Projected starter
Rostered in 100% of Yahoo leagues
Averages
AVERAGE # GP TOI SHU WIN SA% GA TOTAL
2026-27 Projection 43 45 60.0 0.06 0.57 0.909 (20.89/22.99) 2.10 3.45
2026-27 Season 5 11 60.4 0.27 0.64 0.921 (19.18/20.82) 1.64 14.81
Last 30 days 6 10 60.6 0.30 0.70 0.923 (19.10/20.70) 1.60 15.70
Last 14 days 171 5 60.8 0.00 0.80 0.885 (18.40/20.80) 2.40 0.74
Last 7 days 248 2 58.9 0.00 0.50 0.889 (20.00/22.50) 2.50 -0.64
Last 3 games
DATE TEAM OPP TOI SHU WIN SA% GA
10-31-2026 DAL CBJ 60.0 0.00 1.00 0.960 (24/25) 1.00
10-29-2026 DAL MON 57.7 0.00 0.00 0.800 (16/20) 4.00
10-25-2026 DAL NYI 60.0 0.00 1.00 0.850 (17/20) 3.00
Pittsburgh Penguins vs Vegas Golden Knights 07:00 PM EST
Arturs Silovs
Pittsburgh Penguins
Projected starter
Rostered in 2% of Yahoo leagues
Averages
AVERAGE # GP TOI SHU WIN SA% GA TOTAL
2026-27 Projection 413 36 60.0 0.06 0.51 0.891 (24.96/28.02) 3.06 -4.66
2026-27 Season 16 9 60.4 0.22 0.56 0.889 (24.00/27.00) 3.00 7.48
Last 30 days 78 7 60.3 0.14 0.43 0.889 (25.29/28.43) 3.14 3.04
Last 14 days 7 3 61.6 0.33 0.67 0.930 (26.67/28.67) 2.00 12.98
Last 7 days 619 1 63.5 0.00 0.00 0.882 (30.00/34.00) 4.00 -5.54
Last 3 games
DATE TEAM OPP TOI SHU WIN SA% GA
10-29-2026 PIT UTA 63.5 0.00 0.00 0.882 (30/34) 4.00
10-24-2026 PIT NAS 61.5 0.00 1.00 0.923 (24/26) 2.00
10-22-2026 PIT FLA 60.0 1.00 1.00 1.000 (26/26) 0.00
Adin Hill
Vegas Golden Knights
Projected starter
Rostered in 87% of Yahoo leagues
Averages
AVERAGE # GP TOI SHU WIN SA% GA TOTAL
2026-27 Projection 138 37 60.0 0.07 0.61 0.897 (22.39/24.95) 2.56 -0.15
2026-27 Season 180 7 60.4 0.00 0.71 0.891 (23.29/26.14) 2.86 -0.08
Last 30 days 190 7 60.4 0.00 0.71 0.891 (23.29/26.14) 2.86 -0.08
Last 14 days 547 3 59.4 0.00 0.33 0.875 (25.67/29.33) 3.67 -4.26
Last 7 days 147 2 59.1 0.00 0.50 0.912 (26.00/28.50) 2.50 1.10
Last 3 games
DATE TEAM OPP TOI SHU WIN SA% GA
10-30-2026 VEG NJ 58.2 0.00 0.00 0.871 (27/31) 4.00
10-27-2026 VEG OTT 60.0 0.00 1.00 0.962 (25/26) 1.00
10-22-2026 VEG STL 60.0 0.00 0.00 0.806 (25/31) 6.00
Last 2 games vs PIT
DATE TEAM OPP TOI SHU WIN SA% GA
10-17-2026 VEG PIT 59.9 0.00 1.00 0.917 (22/24) 2.00
Columbus Blue Jackets vs Colorado Avalanche 07:00 PM EST
Jet Greaves
Columbus Blue Jackets
Projected starter
Rostered in 1% of Yahoo leagues
Averages
AVERAGE # GP TOI SHU WIN SA% GA TOTAL
2026-27 Projection 361 43 60.0 0.05 0.46 0.893 (24.43/27.35) 2.92 -4.19
2026-27 Season 124 8 50.6 0.13 0.25 0.882 (19.63/22.25) 2.63 1.33
Last 30 days 91 6 47.5 0.17 0.17 0.884 (17.83/20.17) 2.33 2.80
Last 14 days 711 3 49.8 0.00 0.00 0.839 (17.33/20.67) 3.33 -7.69
Last 7 days 479 2 58.6 0.00 0.00 0.884 (19.00/21.50) 2.50 -3.62
Last 3 games
DATE TEAM OPP TOI SHU WIN SA% GA
10-31-2026 CBJ DAL 58.4 0.00 0.00 0.875 (14/16) 2.00
10-29-2026 CBJ CAR 58.9 0.00 0.00 0.889 (24/27) 3.00
10-20-2026 CBJ TOR 32.0 0.00 0.00 0.737 (14/19) 5.00
Scott Wedgewood
Colorado Avalanche
Confirmed starter
Rostered in 13% of Yahoo leagues
Averages
AVERAGE # GP TOI SHU WIN SA% GA TOTAL
2026-27 Projection 63 32 60.0 0.07 0.64 0.903 (24.67/27.32) 2.65 2.41
2026-27 Season 519 4 60.3 0.00 0.25 0.889 (28.00/31.50) 3.50 -4.11
Last 30 days 512 4 60.3 0.00 0.25 0.889 (28.00/31.50) 3.50 -4.03
Last 14 days 701 2 58.2 0.00 0.00 0.880 (33.00/37.50) 4.50 -6.83
Last 3 games
DATE TEAM OPP TOI SHU WIN SA% GA
10-25-2026 COL NAS 59.9 0.00 0.00 0.829 (29/35) 6.00
10-20-2026 COL NJ 56.4 0.00 0.00 0.925 (37/40) 3.00
10-14-2026 COL DAL 65.0 0.00 0.00 0.909 (20/22) 2.00
New York Rangers vs St. Louis Blues 07:00 PM EST
Dylan Garand
New York Rangers
Projected starter
Averages
AVERAGE # GP TOI SHU WIN SA% GA TOTAL
2026-27 Projection 213 34 60.0 0.05 0.49 0.898 (24.01/26.75) 2.74 -1.93
2026-27 Season 95 11 51.9 0.09 0.36 0.896 (20.45/22.82) 2.36 2.49
Last 30 days 381 10 51.1 0.00 0.30 0.886 (20.30/22.90) 2.60 -2.85
Last 14 days 715 4 53.5 0.00 0.00 0.845 (20.50/24.25) 3.75 -8.21
Last 7 days 588 1 57.8 0.00 0.00 0.870 (20.00/23.00) 3.00 -5.03
Last 3 games
DATE TEAM OPP TOI SHU WIN SA% GA
11-01-2026 NYR EDM 57.8 0.00 0.00 0.870 (20/23) 3.00
10-26-2026 NYR LA 38.1 0.00 0.00 0.882 (15/17) 2.00
10-24-2026 NYR OTT 58.5 0.00 0.00 0.773 (17/22) 5.00
Joel Hofer
St. Louis Blues
Projected starter
Rostered in 9% of Yahoo leagues
Averages
AVERAGE # GP TOI SHU WIN SA% GA TOTAL
2026-27 Projection 116 39 60.0 0.06 0.51 0.902 (24.99/27.71) 2.72 0.27
2026-27 Season 20 10 59.5 0.10 0.60 0.916 (26.30/28.70) 2.40 7.15
Last 30 days 126 9 59.4 0.00 0.56 0.908 (26.44/29.11) 2.67 1.48
Last 14 days 55 5 59.8 0.00 0.80 0.925 (29.80/32.20) 2.40 4.59
Last 7 days 54 2 59.7 0.00 1.00 0.917 (27.50/30.00) 2.50 4.22
Last 3 games
DATE TEAM OPP TOI SHU WIN SA% GA
10-31-2026 STL DET 59.5 0.00 1.00 0.857 (24/28) 4.00
10-29-2026 STL BOS 60.0 0.00 1.00 0.969 (31/32) 1.00
10-24-2026 STL CAR 60.0 0.00 0.00 0.897 (35/39) 4.00
Montreal Canadiens vs Winnipeg Jets 07:00 PM EST
Jacob Fowler
Montreal Canadiens
Projected starter
Averages
AVERAGE # GP TOI SHU WIN SA% GA TOTAL
2026-27 Projection 237 40 60.0 0.06 0.52 0.895 (23.61/26.39) 2.78 -2.52
2026-27 Season 2 8 61.1 0.25 0.88 0.932 (25.75/27.63) 1.88 17.50
Last 30 days 3 8 61.1 0.25 0.88 0.932 (25.75/27.63) 1.88 16.78
Last 14 days 3 4 59.9 0.25 1.00 0.954 (31.00/32.50) 1.50 16.06
Last 7 days 2 2 59.8 0.50 1.00 0.947 (35.50/37.50) 2.00 18.53
Last 3 games
DATE TEAM OPP TOI SHU WIN SA% GA
10-31-2026 MON PIT 60.0 0.00 1.00 0.862 (25/29) 4.00
10-27-2026 MON STL 59.6 1.00 1.00 1.000 (46/46) 0.00
10-25-2026 MON WPG 60.0 0.00 1.00 0.971 (33/34) 1.00
Last 2 games vs WPG
DATE TEAM OPP TOI SHU WIN SA% GA
10-25-2026 MON WPG 60.0 0.00 1.00 0.971 (33/34) 1.00
Stuart Skinner
Winnipeg Jets
Projected starter
Rostered in 96% of Yahoo leagues
Averages
AVERAGE # GP TOI SHU WIN SA% GA TOTAL
2026-27 Projection 247 41 60.0 0.05 0.44 0.897 (25.56/28.48) 2.92 -2.65
2026-27 Season 456 10 55.4 0.00 0.30 0.886 (24.20/27.30) 3.10 -3.59
Last 30 days 385 9 54.5 0.00 0.33 0.889 (24.00/27.00) 3.00 -2.88
Last 14 days 688 5 49.9 0.00 0.00 0.864 (21.60/25.00) 3.40 -6.50
Last 7 days 677 2 34.6 0.00 0.00 0.737 (14.00/19.00) 5.00 -13.58
Last 3 games
DATE TEAM OPP TOI SHU WIN SA% GA
11-01-2026 WPG CAR 29.2 0.00 0.00 0.706 (12/17) 5.00
10-29-2026 WPG TB 40.0 0.00 0.00 0.762 (16/21) 5.00
10-25-2026 WPG MON 58.4 0.00 0.00 0.905 (19/21) 2.00
Last 2 games vs MON
DATE TEAM OPP TOI SHU WIN SA% GA
10-25-2026 WPG MON 58.4 0.00 0.00 0.905 (19/21) 2.00
Toronto Maple Leafs vs Utah Hockey Club 07:00 PM EST
Sergei Bobrovsky
Toronto Maple Leafs
Confirmed starter
Rostered in 99% of Yahoo leagues
Averages
AVERAGE # GP TOI SHU WIN SA% GA TOTAL
2026-27 Projection 778 43 60.0 0.05 0.44 0.884 (26.76/30.28) 3.52 -9.26
2026-27 Season 514 10 60.3 0.00 0.30 0.885 (25.40/28.70) 3.30 -4.04
Last 30 days 471 8 60.6 0.00 0.38 0.885 (25.88/29.25) 3.38 -3.64
Last 14 days 706 3 59.2 0.00 0.33 0.838 (20.67/24.67) 4.00 -7.21
Last 7 days 678 1 59.3 0.00 0.00 0.706 (12.00/17.00) 5.00 -14.16
Last 3 games
DATE TEAM OPP TOI SHU WIN SA% GA
10-28-2026 TOR SEA 59.3 0.00 0.00 0.706 (12/17) 5.00
10-26-2026 TOR CGY 58.9 0.00 0.00 0.906 (29/32) 3.00
10-22-2026 TOR NYR 59.5 0.00 1.00 0.840 (21/25) 4.00
Karel Vejmelka
Utah Hockey Club
Projected starter
Rostered in 43% of Yahoo leagues
Averages
AVERAGE # GP TOI SHU WIN SA% GA TOTAL
2026-27 Projection 203 49 60.0 0.07 0.60 0.894 (22.25/24.90) 2.65 -1.75
2026-27 Season 497 12 55.9 0.00 0.50 0.871 (20.17/23.17) 3.08 -3.89
Last 30 days 645 11 55.6 0.00 0.45 0.863 (20.64/23.91) 3.36 -5.32
Last 14 days 685 4 58.9 0.00 0.25 0.856 (22.25/26.00) 4.00 -6.46
Last 7 days 671 2 57.9 0.00 0.00 0.840 (21.00/25.00) 4.00 -8.15
Last 3 games
DATE TEAM OPP TOI SHU WIN SA% GA
11-01-2026 UTA PHI 58.4 0.00 0.00 0.750 (15/20) 5.00
10-27-2026 UTA MIN 57.4 0.00 0.00 0.900 (27/30) 3.00
10-24-2026 UTA TB 61.7 0.00 1.00 0.906 (29/32) 4.00
Last 2 games vs TOR
DATE TEAM OPP TOI SHU WIN SA% GA
10-13-2026 UTA TOR 60.0 0.00 1.00 0.846 (22/26) 4.00
New Jersey Devils vs Edmonton Oilers 07:30 PM EST
Connor Hellebuyck
New Jersey Devils
Projected starter
Rostered in 100% of Yahoo leagues
Averages
AVERAGE # GP TOI SHU WIN SA% GA TOTAL
2026-27 Projection 28 48 60.0 0.07 0.62 0.909 (23.61/25.96) 2.35 4.76
2026-27 Season 27 2 60.0 0.00 1.00 0.923 (18.00/19.50) 1.50 6.27
Last 30 days 24 2 60.0 0.00 1.00 0.923 (18.00/19.50) 1.50 6.19
Last 14 days 46 2 60.0 0.00 1.00 0.923 (18.00/19.50) 1.50 5.16
Last 7 days 41 2 60.0 0.00 1.00 0.923 (18.00/19.50) 1.50 4.88
Last 3 games
DATE TEAM OPP TOI SHU WIN SA% GA
10-30-2026 NJ VEG 60.0 0.00 1.00 0.905 (19/21) 2.00
10-27-2026 NJ DAL 60.0 0.00 1.00 0.944 (17/18) 1.00
Tristan Jarry
Edmonton Oilers
Projected starter
Rostered in 24% of Yahoo leagues
Averages
AVERAGE # GP TOI SHU WIN SA% GA TOTAL
2026-27 Projection 733 34 60.0 0.06 0.55 0.881 (23.41/26.58) 3.17 -7.90
2026-27 Season 8 7 60.9 0.29 0.57 0.901 (22.14/24.57) 2.57 12.06
Last 30 days 2 6 60.8 0.33 0.67 0.926 (23.00/24.83) 2.00 17.28
Last 14 days 5 4 61.2 0.50 0.50 0.921 (23.25/25.25) 2.25 14.96
Last 7 days 1 2 60.0 1.00 1.00 1.000 (21.00/21.00) 0.00 31.42
Last 3 games
DATE TEAM OPP TOI SHU WIN SA% GA
10-31-2026 EDM NYI 60.0 1.00 1.00 1.000 (18/18) 0.00
10-28-2026 EDM CGY 60.0 1.00 1.00 1.000 (24/24) 0.00
10-26-2026 EDM DET 65.0 0.00 0.00 0.897 (26/29) 3.00
Nashville Predators vs Carolina Hurricanes 08:00 PM EST
Juuse Saros
Nashville Predators
Projected starter
Rostered in 98% of Yahoo leagues
Averages
AVERAGE # GP TOI SHU WIN SA% GA TOTAL
2026-27 Projection 531 48 60.0 0.05 0.43 0.891 (25.75/28.89) 3.14 -5.68
2026-27 Season 255 10 61.2 0.00 0.30 0.903 (27.80/30.80) 3.00 -1.25
Last 30 days 382 8 61.8 0.00 0.25 0.895 (27.75/31.00) 3.25 -2.85
Last 14 days 534 3 62.2 0.00 0.00 0.894 (28.00/31.33) 3.33 -4.09
Last 7 days 606 2 61.5 0.00 0.00 0.877 (25.00/28.50) 3.50 -5.29
Last 3 games
DATE TEAM OPP TOI SHU WIN SA% GA
10-29-2026 NAS WAS 58.0 0.00 0.00 0.862 (25/29) 4.00
10-27-2026 NAS NYI 65.0 0.00 0.00 0.893 (25/28) 3.00
10-24-2026 NAS PIT 63.7 0.00 0.00 0.919 (34/37) 3.00
Pyotr Kochetkov
Carolina Hurricanes
Projected starter
Rostered in 84% of Yahoo leagues
Averages
AVERAGE # GP TOI SHU WIN SA% GA TOTAL
2026-27 Projection 137 39 60.0 0.07 0.66 0.895 (20.32/22.71) 2.39 -0.15
2026-27 Season 4 10 60.3 0.20 1.00 0.929 (19.50/21.00) 1.50 15.12
Last 30 days 5 9 60.0 0.22 1.00 0.932 (19.89/21.33) 1.44 15.85
Last 14 days 2 5 60.0 0.40 1.00 0.944 (20.40/21.60) 1.20 17.53
Last 7 days 5 3 60.0 0.33 1.00 0.955 (21.33/22.33) 1.00 14.40
Last 3 games
DATE TEAM OPP TOI SHU WIN SA% GA
11-01-2026 CAR WPG 60.0 1.00 1.00 1.000 (26/26) 0.00
10-29-2026 CAR CBJ 60.0 0.00 1.00 0.923 (24/26) 2.00
10-27-2026 CAR BOS 60.0 0.00 1.00 0.933 (14/15) 1.00
Vancouver Canucks vs Anaheim Ducks 09:00 PM EST
Kevin Lankinen
Vancouver Canucks
Projected starter
Rostered in 64% of Yahoo leagues
Averages
AVERAGE # GP TOI SHU WIN SA% GA TOTAL
2026-27 Projection 786 34 60.0 0.03 0.29 0.870 (27.50/31.61) 4.11 -18.58
2026-27 Season 798 8 46.2 0.00 0.13 0.812 (20.00/24.63) 4.75 -15.03
Last 30 days 788 6 46.6 0.00 0.00 0.821 (19.17/23.33) 4.17 -13.49
Last 14 days 727 1 60.0 0.00 0.00 0.839 (26.00/31.00) 5.00 -11.09
Last 3 games
DATE TEAM OPP TOI SHU WIN SA% GA
10-22-2026 VAN DET 60.0 0.00 0.00 0.839 (26/31) 5.00
10-17-2026 VAN TB 56.7 0.00 0.00 0.886 (31/35) 4.00
10-11-2026 VAN NYR 60.0 0.00 0.00 0.760 (19/25) 6.00
Lukas Dostal
Anaheim Ducks
Projected starter
Rostered in 46% of Yahoo leagues
Averages
AVERAGE # GP TOI SHU WIN SA% GA TOTAL
2026-27 Projection 711 48 60.0 0.05 0.47 0.886 (24.75/27.95) 3.20 -7.50
2026-27 Season 602 9 58.1 0.00 0.44 0.871 (23.33/26.78) 3.44 -4.90
Last 30 days 686 8 57.9 0.00 0.38 0.867 (22.88/26.38) 3.50 -5.79
Last 14 days 698 3 60.7 0.00 0.33 0.856 (25.67/30.00) 4.33 -6.79
Last 7 days 676 1 64.8 0.00 0.00 0.818 (27.00/33.00) 6.00 -13.22
Last 3 games
DATE TEAM OPP TOI SHU WIN SA% GA
10-27-2026 ANA VAN 64.8 0.00 0.00 0.818 (27/33) 6.00
10-24-2026 ANA PHI 60.0 0.00 1.00 0.875 (28/32) 4.00
10-20-2026 ANA NYI 57.3 0.00 0.00 0.880 (22/25) 3.00
Last 2 games vs VAN
DATE TEAM OPP TOI SHU WIN SA% GA
10-27-2026 ANA VAN 64.8 0.00 0.00 0.818 (27/33) 6.00