Fantasy Hockey ADP Data
A collection of ADP (average draft position) data across Yahoo and ESPN, along with a blended average across both platforms. Updated: 05 September 2026

Use our premium Yahoo & ESPN league tools for only $2.50/mo MORE INFORMATION

Use our premium Yahoo & ESPN league tools for only $2.50/mo
DATA
DRAFT BOARD
Order By
NAME TEAM YAHOO ESPN BLEND
POS ADP ORDER POS ADP ORDER ADP ORDER
Connor McDavidC.McDavid EDM C 1.6 1 C 2.2 2 1.9 1
Nathan MacKinnonN.MacKinnon COL C 2.2 2 C 1.9 1 2.1 2
Nikita KucherovN.Kucherov TB RW 3.9 3 RW 4.0 4 4.0 3
Macklin CelebriniM.Celebrini SJ C 5.3 4 C 3.9 3 4.6 4
Cale MakarC.Makar COL D 6.6 6 D 9.9 8 8.3 5
Leon DraisaitlL.Draisaitl EDM CLW 6.2 5 C 10.4 9 8.3 6
David PastrnakD.Pastrnak BOS RW 8.8 7 RW 7.8 6 8.3 7
Jason RobertsonJ.Robertson DAL LWRW 11.0 10 LW 7.4 5 9.2 8
Andrei VasilevskiyA.Vasilevskiy TB G 10.6 9 G 16.0 13 13.3 9
Zach WerenskiZ.Werenski CBJ D 15.7 14 D 11.4 10 13.6 10
Kirill KaprizovK.Kaprizov MIN LW 10.1 8 LW 19.3 16 14.7 11
Matt BoldyM.Boldy MIN LWRW 21.3 21 LWRW 9.7 7 15.5 12
Auston MatthewsA.Matthews TOR C 17.7 16 C 13.6 12 15.7 13
Cole CaufieldC.Caufield MON LWRW 18.2 17 LW 13.2 11 15.7 14
Nick SuzukiN.Suzuki MON C 12.7 11 C 20.7 18 16.7 15
Evan BouchardE.Bouchard EDM D 16.8 15 D 17.9 14 17.4 16
Quinn HughesQ.Hughes MIN D 12.8 12 D 30.6 27 21.7 17
Brady TkachukB.Tkachuk FLA CLW 25.7 26 LW 19.7 17 22.7 18
Wyatt JohnstonW.Johnston DAL CRW 19.0 18 CRW 27.5 24 23.3 19
Martin NecasM.Necas COL RW 15.5 13 RW 32.2 29 23.9 20
Jack EichelJ.Eichel VEG C 22.8 22 C 26.9 23 24.9 21
Tage ThompsonT.Thompson BUF CRW 29.5 27 CRW 24.9 20 27.2 22
Kyle ConnorK.Connor WPG LW 29.7 28 LW 26.3 21 28.0 23
Jake GuentzelJ.Guentzel TB LWRW 32.8 31 LW 28.7 25 30.8 24
Matthew SchaeferM.Schaefer NYI D 32.3 30 D 29.8 26 31.1 25
Jeremy SwaymanJ.Swayman DAL G 24.8 24 G 41.3 35 33.1 26
Matthew TkachukM.Tkachuk FLA LWRW 33.9 32 RW 32.9 30 33.4 27
Alex DeBrincatA.DeBrincat DET LWRW 41.0 39 LW 26.7 22 33.9 28
Jack HughesJ.Hughes LA CLW 19.4 19 CLW 50.3 42 34.9 29
Logan ThompsonL.Thompson WAS G 29.7 29 G 40.3 33 35.0 30
Filip ForsbergF.Forsberg NAS LW 56.0 56 LW 18.4 15 37.2 31
Rasmus DahlinR.Dahlin BUF D 35.2 34 D 42.2 37 38.7 32
Moritz SeiderM.Seider DET D 53.8 54 D 23.7 19 38.8 33
William NylanderW.Nylander TOR CRW 42.6 41 RW 36.7 32 39.7 34
Mark ScheifeleM.Scheifele WPG C 36.0 36 C 45.0 39 40.5 35
Lane HutsonL.Hutson MON D 20.8 20 D 64.8 56 42.8 36
Clayton KellerC.Keller UTA LWRW 44.3 43 LW 45.1 40 44.7 37
Cutter GauthierC.Gauthier ANA CLWRW 34.7 33 LW 55.3 50 45.0 38
Mikko RantanenM.Rantanen DAL LWRW 25.5 25 LWRW 65.8 58 45.7 39
Artemi PanarinA.Panarin LA LW 50.2 47 LW 41.6 36 45.9 40
Mitch MarnerM.Marner VEG CLWRW 43.2 42 RW 53.4 47 48.3 41
Sam ReinhartS.Reinhart FLA RW 45.4 45 RW 55.9 51 50.7 42
Tim StutzleT.Stutzle OTT CLW 48.0 46 CLW 53.8 48 50.9 43
Jakob ChychrunJ.Chychrun WAS D 52.1 49 D 52.7 45 52.4 44
Brandon HagelB.Hagel TB LWRW 37.6 37 LW 67.2 59 52.4 45
Scott WedgewoodS.Wedgewood COL G 53.7 53 G 53.0 46 53.4 46
Adrian KempeA.Kempe LA RW 53.7 52 RW 53.8 49 53.8 47
Juraj SlafkovskyJ.Slafkovsky MON LWRW 52.9 51 LWRW 57.3 52 55.1 48
Dylan GuentherD.Guenther UTA LWRW 41.3 40 RW 69.2 60 55.3 49
Connor BedardC.Bedard CHI CRW 63.6 61 CRW 50.5 43 57.1 50
Connor HellebuyckC.Hellebuyck WPG G 23.7 23 G 91.7 78 57.7 51
Jet GreavesJ.Greaves NYI G 35.9 35 G 81.1 70 58.5 52
Sidney CrosbyS.Crosby PIT C 52.7 50 C 64.4 55 58.6 53
Alex TuchA.Tuch WAS LWRW 94.3 89 RW 30.7 28 62.5 54
Noah DobsonN.Dobson MON D 95.2 90 D 34.1 31 64.7 55
Mika ZibanejadM.Zibanejad NYR CRW 89.3 83 C 40.6 34 65.0 56
Roman JosiR.Josi NAS D 78.6 74 D 52.1 44 65.4 57
Darren RaddyshD.Raddysh TOR D 50.7 48 D 83.2 71 67.0 58
Jake OettingerJ.Oettinger BOS G 62.0 60 G 72.4 64 67.2 59
Sebastian AhoS.Aho CAR C 76.6 72 C 64.9 57 70.8 60
Igor ShesterkinI.Shesterkin NYR G 40.8 38 G 101.4 84 71.1 61
Zach HymanZ.Hyman EDM LWRW 100.6 96 RW 43.2 38 71.9 62
Aleksander BarkovA.Barkov FLA C 55.3 55 C 91.4 77 73.4 63
John GibsonJ.Gibson UTA G 67.7 64 G 81.1 69 74.4 64
Kirill MarchenkoK.Marchenko CBJ RW 61.6 59 LWRW 88.9 75 75.3 65
Alex OvechkinA.Ovechkin WAS LWRW 93.3 88 LWRW 57.7 53 75.5 66
Jake SandersonJ.Sanderson OTT D 64.0 62 D 87.9 72 76.0 67
John CarlsonJ.Carlson TB D 83.9 78 D 70.2 62 77.1 68
Dylan LarkinD.Larkin DET C 91.6 85 C 69.4 61 80.5 69
Brock FaberB.Faber MIN D 82.2 77 D 79.9 68 81.1 70
Miro HeiskanenM.Heiskanen DAL D 70.6 65 D 91.9 79 81.3 71
MacKenzie WeegarM.Weegar UTA D 112.6 106 D 50.1 41 81.4 72
Adam FoxA.Fox NYR D 56.3 57 D 108.3 88 82.3 73
Pavel DorofeyevP.Dorofeyev NYR LWRW 71.7 66 LWRW 97.9 82 84.8 74
Leo CarlssonL.Carlsson ANA C 45.2 44 C 126.1 106 85.7 75
Josh MorrisseyJ.Morrissey WPG D 84.4 80 D 93.0 81 88.7 76
Erik KarlssonE.Karlsson PIT D 74.5 68 D 104.9 85 89.7 77
Rasmus AnderssonR.Andersson VEG D 109.6 104 D 77.2 67 93.4 78
Steven StamkosS.Stamkos NAS CRW 125.1 122 CLWRW 63.6 54 94.4 79
Anton ForsbergA.Forsberg CAR G 74.8 69 G 114.4 94 94.6 80
Drake BathersonD.Batherson OTT LWRW 84.3 79 LWRW 108.5 89 96.4 81
Timo MeierT.Meier NJ LWRW 102.5 98 LW 92.4 80 97.5 82
Lucas RaymondL.Raymond DET RW 71.9 67 LWRW 126.9 109 99.4 83
Jesper BrattJ.Bratt NJ LWRW 76.5 71 RW 124.2 104 100.4 84
Jackson LaCombeJ.LaCombe ANA D 79.8 75 D 122.4 102 101.1 85
Brayden PointB.Point TB C 84.9 81 CRW 119.1 98 102.0 86
Nico HischierN.Hischier NJ C 129.1 130 C 75.1 66 102.1 87
Spencer KnightS.Knight MIN G 131.2 138 G 73.2 65 102.2 88
Mikhail SergachevM.Sergachev UTA D 92.0 87 D 112.6 93 102.3 89
Nick SchmaltzN.Schmaltz UTA CRW 98.3 93 CRW 112.3 92 105.3 90
Seth JarvisS.Jarvis CAR LWRW 121.9 119 RW 88.7 74 105.3 91
Karel VejmelkaK.Vejmelka MIN G 60.2 58 G 151.9 129 106.1 92
Kevin FialaK.Fiala LA LW 148.6 245 LW 70.5 63 109.6 93
Adam FantilliA.Fantilli CBJ C 99.1 94 C 122.8 103 111.0 94
Anthony StolarzA.Stolarz MON G 81.5 76 G 140.5 120 111.0 95
Mackenzie BlackwoodM.Blackwood COL G 95.8 91 G 128.1 112 112.0 96
Owen TippettO.Tippett PHI LWRW RW 112.0 91 112.0 97
Dylan HollowayD.Holloway STL CLW 107.6 103 LWRW 117.0 97 112.3 98
Charlie McAvoyC.McAvoy BOS D 99.5 95 D 125.7 105 112.6 99
Elias PetterssonE.Pettersson VAN C 138.4 200 C 88.2 73 113.3 100
Vincent TrocheckV.Trocheck UTA C 137.3 191 C 89.9 76 113.6 101
Morgan GeekieM.Geekie BOS CLWRW 114.8 108 LWRW 115.7 95 115.3 102
Will SmithW.Smith SJ LWRW 64.8 63 C 171.5 151 118.2 103
Andrei SvechnikovA.Svechnikov CAR LWRW 117.8 113 LW 121.4 101 119.6 104
Bo HorvatB.Horvat NYI C 128.1 126 C 111.3 90 119.7 105
Thomas ChabotT.Chabot OTT D 141.8 226 D 98.3 83 120.1 106
Brock NelsonB.Nelson COL C 133.9 158 C 108.0 87 121.0 107
Bowen ByramB.Byram CHI D 114.6 107 D 127.3 110 121.0 108
Victor HedmanV.Hedman TB D 90.3 84 D 151.9 128 121.1 109
Mike MathesonM.Matheson MON D 135.6 179 D 107.5 86 121.6 110
Nikolaj EhlersN.Ehlers CAR LW 116.2 111 LW 127.4 111 121.8 111
Tom WilsonT.Wilson WAS RW 126.4 124 RW 120.1 100 123.3 112
J.T. MillerJ.Miller NYR CLWRW 116.8 112 CLW 131.4 113 124.1 113
Mark StoneM.Stone VEG RW 105.1 100 RW 143.3 122 124.2 114
Brandt ClarkeB.Clarke LA D 105.3 101 D 143.9 123 124.6 115
John TavaresJ.Tavares TOR C 129.8 134 C 119.5 99 124.7 116
Robert ThomasR.Thomas STL C 76.5 70 C 173.6 153 125.1 117
Bryan RustB.Rust PIT RW 125.0 121 RW 126.3 107 125.7 118
Logan CooleyL.Cooley UTA C 119.7 116 C 132.1 114 125.9 119
Beckett SenneckeB.Sennecke ANA RW 104.3 99 RW 150.3 126 127.3 120
Ukko-Pekka LuukkonenU.Luukkonen BUF G 115.9 110 G 141.4 121 128.7 121
Dylan CozensD.Cozens OTT C 142.6 230 CRW 116.4 96 129.5 122
Ivan DemidovI.Demidov MON RW 85.4 82 RW 173.9 154 129.7 123
Jesper WallstedtJ.Wallstedt OTT G 134.0 159 G 126.3 108 130.2 124
Shayne GostisbehereS.Gostisbehere CAR D 97.6 92 D 162.8 138 130.2 125
Jack RoslovicJ.Roslovic TOR CRW 130.3 135 CRW 130.3 126
Joel HoferJ.Hofer STL G 124.1 120 G 137.9 117 131.0 127
Juuse SarosJ.Saros NAS G 106.5 102 G 155.9 134 131.2 128
Pyotr KochetkovP.Kochetkov TOR G 91.9 86 G 171.3 150 131.6 129
Jake NeighboursJ.Neighbours STL LWRW 135.1 174 LW 135.1 130
Travis KonecnyT.Konecny PHI LWRW 130.6 136 RW 139.7 118 135.2 131
Jacob TroubaJ.Trouba SJ D 138.4 201 D 132.5 115 135.5 132
Denton MateychukD.Mateychuk CBJ D 135.8 180 D 135.8 133
Matthew KniesM.Knies TOR LWRW 120.4 118 LW 153.1 130 136.8 134
Thomas HarleyT.Harley DAL D 115.6 109 D 163.6 139 139.6 135
Nazem KadriN.Kadri COL CLW 146.3 242 CLW 133.2 116 139.8 136
Roope HintzR.Hintz DAL C 119.8 117 C 161.5 137 140.7 137
Tomas HertlT.Hertl VEG CLW 144.8 238 C 139.9 119 142.4 138
Sam BennettS.Bennett FLA C 137.7 194 C 147.3 125 142.5 139
Colton ParaykoC.Parayko STL D 133.5 154 D 153.9 131 143.7 140
Darnell NurseD.Nurse SJ D 136.8 186 D 151.1 127 144.0 141
Jacob MarkstromJ.Markstrom FLA G 76.9 73 G 211.5 201 144.2 142
Ryan O'ReillyR.O'Reilly NAS C 143.9 234 C 145.8 124 144.9 143
Morgan RiellyM.Rielly TOR D 137.9 196 D 154.6 132 146.3 144
Dougie HamiltonD.Hamilton NJ D 110.2 105 D 182.9 163 146.6 145
Matt DucheneM.Duchene DAL CRW 137.9 195 CLW 155.7 133 146.8 146
Linus UllmarkL.Ullmark DET G 140.4 214 G 158.1 135 149.3 147
Vince DunnV.Dunn SEA D 128.4 127 D 170.3 148 149.4 148
Jordan KyrouJ.Kyrou WAS RW 140.3 210 RW 159.7 136 150.0 149
Carter VerhaegheC.Verhaeghe FLA LW 132.3 143 LW 167.9 145 150.1 150
Joey DaccordJ.Daccord PHI G 135.5 177 G 166.1 141 150.8 151
Brandon MontourB.Montour SEA D 117.9 114 D 184.1 164 151.0 152
Rickard RakellR.Rakell PIT CLWRW 133.8 157 LWRW 168.4 146 151.1 153
Shea TheodoreS.Theodore VEG D 101.7 97 D 201.0 189 151.4 154
Mathew BarzalM.Barzal NYI CRW 140.4 213 CRW 165.1 140 152.8 155
Justin FaulkJ.Faulk DET D 140.8 216 D 167.5 143 154.2 156
Ilya SorokinI.Sorokin CBJ G 118.8 115 G 190.4 173 154.6 157
Brock BoeserB.Boeser VAN LWRW 131.3 139 RW 179.0 158 155.2 158
Brad MarchandB.Marchand FLA LWRW 146.2 241 LWRW 167.9 144 157.1 159
Noah HanifinN.Hanifin VEG D 141.3 220 D 173.5 152 157.4 160
Mattias SamuelssonM.Samuelsson BUF D 129.2 132 D 185.7 167 157.5 161
Gabriel VilardiG.Vilardi WPG CRW 145.9 240 RW 169.2 147 157.6 162
Quinton ByfieldQ.Byfield LA C 134.9 171 C 180.3 160 157.6 163
Filip HronekF.Hronek VAN D 139.2 204 D 176.1 157 157.7 164
Dylan StromeD.Strome WAS C 144.8 237 C 170.8 149 157.8 165
Joel Eriksson EkJ.Eriksson Ek MIN C 141.0 219 C 176.0 156 158.5 166
Trevor ZegrasT.Zegras PHI CLWRW 134.1 162 CLW 184.6 165 159.4 167
Travis SanheimT.Sanheim PHI D 140.2 208 D 179.8 159 160.0 168
Sean WalkerS.Walker CAR D 137.3 192 D 182.9 162 160.1 169
Evgeni MalkinE.Malkin PIT CLWRW 141.4 222 CLW 180.4 161 160.9 170
Patrick KaneP.Kane CHI RW 133.8 156 RW 191.7 174 162.8 171
Jakub DobesJ.Dobes CHI G 132.9 150 G 193.1 177 163.0 172
Mattias EkholmM.Ekholm EDM D 128.8 129 D 199.8 187 164.3 173
Alexis LafreniereA.Lafreniere NYR LWRW 142.4 228 LW 187.1 168 164.8 174
Alex LaferriereA.Laferriere LA CLWRW 146.4 243 CRW 184.6 166 165.5 175
Tyler BertuzziT.Bertuzzi CHI LWRW 139.8 207 LW 192.4 176 166.1 176
Devon ToewsD.Toews COL D 133.1 152 D 199.1 185 166.1 177
William EklundW.Eklund OTT LWRW 138.6 203 LW 194.2 178 166.4 178
Esa LindellE.Lindell DAL D 142.5 229 D 190.4 172 166.5 179
Jake DeBruskJ.DeBrusk VAN LWRW RW 166.5 142 166.5 180
Ryan Nugent-HopkinsR.Nugent-Hopkins EDM CLW 138.0 197 CLW 196.3 179 167.2 181
Brent BurnsB.Burns COL D 137.2 190 D 197.3 180 167.3 182
Kris LetangK.Letang PIT D 131.3 141 D 204.4 192 167.9 183
Dan VladarD.Vladar LA G 145.5 239 G 191.8 175 168.7 184
Valeri NichushkinV.Nichushkin CBJ LWRW 140.2 209 RW 198.0 183 169.1 185
Kiefer SherwoodK.Sherwood SJ LWRW 134.3 165 LWRW 204.4 191 169.4 186
Pavel ZachaP.Zacha BOS CLW 144.7 236 C 197.3 181 171.0 187
Ivan ProvorovI.Provorov CBJ D 143.4 233 D 200.7 188 172.1 188
Seth JonesS.Jones FLA D 127.0 125 D 218.8 216 172.9 189
Matvei MichkovM.Michkov PHI LWRW 137.0 188 RW 209.1 197 173.1 190
Alexander NikishinA.Nikishin CAR D 139.5 205 D 209.0 196 174.3 191
Bobby McMannB.McMann SEA LWRW 136.2 184 LWRW 212.4 202 174.3 192
Jared McCannJ.McCann SEA CLW LW 174.3 155 174.3 193
Luke HughesL.Hughes NJ D 135.1 176 D 214.5 205 174.8 194
Dustin WolfD.Wolf CGY G 139.6 206 G 211.3 200 175.5 195
Jimmy SnuggerudJ.Snuggerud STL RW 132.8 149 RW 219.2 218 176.0 196
Jackson BlakeJ.Blake CAR RW 141.5 224 RW 211.0 199 176.3 197
Gabe PerreaultG.Perreault NYR RW 125.1 123 C 228.4 262 176.8 198
Lukas DostalL.Dostal ANA G 136.3 185 G 217.3 209 176.8 199
Sebastian CossaS.Cossa BUF G 152.2 247 G 201.5 190 176.9 200
K'Andre MillerK.Miller CAR D 135.1 175 D 219.6 219 177.4 201
Logan StankovenL.Stankoven CAR CRW 134.9 170 C 219.8 221 177.4 202
Pavel BuchnevichP.Buchnevich STL CLWRW 134.6 168 RW 221.7 223 178.2 203
Ryan LeonardR.Leonard WAS RW 131.7 142 RW 224.7 232 178.2 204
Nico DawsN.Daws SJ G 128.5 128 G 227.9 256 178.2 205
JJ PeterkaJ.Peterka BOS LWRW 140.9 218 RW 215.8 207 178.4 206
Anthony CirelliA.Cirelli TB C 138.6 202 C 218.7 213 178.7 207
Adin HillA.Hill VEG G 129.1 131 G 228.8 269 179.0 208
Mats ZuccarelloM.Zuccarello LA RW 134.1 161 LWRW 224.2 229 179.2 209
Michael MisaM.Misa SJ C 131.3 140 C 227.2 247 179.3 210
Darcy KuemperD.Kuemper SEA G 141.4 221 G 217.5 210 179.5 211
Brandon BussiB.Bussi NJ G 138.1 198 G 221.0 222 179.6 212
Vladislav GavrikovV.Gavrikov NYR D 140.8 217 D 218.3 212 179.6 213
Lawson CrouseL.Crouse UTA LWRW 134.2 163 RW 225.0 233 179.6 214
Ivan BarbashevI.Barbashev VEG LW 141.5 225 LW 217.8 211 179.7 215
Eric ComrieE.Comrie STL G 130.6 137 G 228.8 270 179.7 216
Aaron EkbladA.Ekblad FLA D 132.7 148 D 226.8 241 179.8 217
Joseph WollJ.Woll PIT G 129.7 133 G 229.8 361 179.8 218
Zeev BuiumZ.Buium VAN D 134.5 166 D 226.3 238 180.4 219
Yegor ChinakhovY.Chinakhov PIT LWRW 132.5 145 RW 229.3 280 180.9 220
Filip GustavssonF.Gustavsson TOR G 132.5 146 G 229.3 281 180.9 221
Igor ChernyshovI.Chernyshov SJ LWRW 132.3 144 LW 229.6 296 181.0 222
Zayne ParekhZ.Parekh CGY D 135.0 173 D 226.9 245 181.0 223
Anthony ManthaA.Mantha NJ LWRW 143.2 232 RW 219.0 217 181.1 224
Devin CooleyD.Cooley PHI G 135.9 181 G 226.4 239 181.2 225
Oliver Ekman-LarssonO.Ekman-Larsson TOR D 132.9 151 D 229.4 284 181.2 226
Simon EdvinssonS.Edvinsson DET D 133.6 155 D 228.8 267 181.2 227
Sam RinzelS.Rinzel CHI D 132.6 147 D 230.0 571 181.3 228
Josh DoanJ.Doan BUF RW 136.2 183 LWRW 226.7 240 181.5 229
Philip BrobergP.Broberg STL D 134.0 160 D 229.1 275 181.6 230
Arturs SilovsA.Silovs EDM G 134.2 164 G 229.0 272 181.6 231
Mason McTavishM.McTavish STL C 136.0 182 C 227.2 246 181.6 232
Matt SavoieM.Savoie EDM CRW 133.5 153 C 229.9 377 181.7 233
Tristan JarryT.Jarry EDM G 134.6 167 G 229.5 286 182.1 234
Mason MarchmentM.Marchment SJ LW 135.6 178 LW 228.9 271 182.3 235
Tyson FoersterT.Foerster PHI LWRW 134.8 169 LWRW 229.7 301 182.3 236
Aliaksei ProtasA.Protas WAS LWRW 141.4 223 LW 223.2 227 182.3 237
Olen ZellwegerO.Zellweger BUF D 135.0 172 D 229.8 355 182.4 238
Gabriel LandeskogG.Landeskog COL LWRW 137.0 189 LW 228.4 263 182.7 239
Anton FrondellA.Frondell CHI C 140.3 211 C 225.9 235 183.1 240
Artturi LehkonenA.Lehkonen COL LWRW 140.4 212 LW 226.0 236 183.2 241
J.J. MoserJ.Moser TB D 136.8 187 D 229.8 356 183.3 242
Thatcher DemkoT.Demko CAR G 137.6 193 G 229.6 295 183.6 243
Sam MalinskiS.Malinski COL D 140.7 215 D 226.8 242 183.8 244
Sergei BobrovskyS.Bobrovsky VAN G 138.2 199 G 229.5 287 183.9 245
Simon NemecS.Nemec CGY D 142.7 231 D 229.0 273 185.9 246
Carter YakemchukC.Yakemchuk OTT D 142.2 227 D 229.6 298 185.9 247
Luke EvangelistaL.Evangelista NAS LWRW 144.4 235 RW 227.8 255 186.1 248
Zach BensonZ.Benson BUF LW 146.6 244 LW 227.7 254 187.2 249
Will CuylleW.Cuylle NYR LWRW LW 187.8 169 187.8 250
Mikael GranlundM.Granlund ANA CLW CLW 188.9 170 188.9 251
Michael DiPietroM.DiPietro MON G 151.2 246 G 227.6 251 189.4 252
Blake ColemanB.Coleman MIN CLW RW 189.9 171 189.9 253
Tyler ToffoliT.Toffoli SJ LWRW LWRW 197.4 182 197.4 254
Ryan HartmanR.Hartman MIN CRW C 199.0 184 199.0 255
Charlie CoyleC.Coyle CBJ C C 199.3 186 199.3 256
Anders LeeA.Lee UTA LW LW 207.1 193 207.1 257
Jonathan MarchessaultJ.Marchessault NAS LWRW RW 208.9 194 208.9 258
Matty BeniersM.Beniers SEA C C 209.0 195 209.0 259
Casey DeSmithC.DeSmith LA G G 209.3 198 209.3 260
Eeli TolvanenE.Tolvanen SEA LWRW LWRW 212.4 203 212.4 261
Jake McCabeJ.McCabe TOR D D 214.4 204 214.4 262
Marco RossiM.Rossi VAN C C 214.6 206 214.6 263
Brady SkjeiB.Skjei NAS D D 216.4 208 216.4 264
Matt CoronatoM.Coronato CGY RW RW 218.7 214 218.7 265
Elias LindholmE.Lindholm BOS C C 218.8 215 218.8 266
Adam LarssonA.Larsson SEA D D 219.7 220 219.7 267
Martin FehervaryM.Fehervary WAS D D 221.9 224 221.9 268
Owen PowerO.Power BUF D D 222.7 225 222.7 269
Jordan EberleJ.Eberle SEA RW RW 222.9 226 222.9 270
Alexander WennbergA.Wennberg SJ C C 223.3 228 223.3 271
Frank NazarF.Nazar CHI C C 224.3 230 224.3 272
Jaccob SlavinJ.Slavin CAR D D 224.6 231 224.6 273
Alex LyonA.Lyon WPG G G 225.5 234 225.5 274
Oliver BjorkstrandO.Bjorkstrand NYR RW RW 226.0 237 226.0 275
Brayden SchennB.Schenn NYI CLW CLW 226.8 243 226.8 276
Nikita ZadorovN.Zadorov BOS D D 226.8 244 226.8 277
Anton LundellA.Lundell FLA C C 227.4 248 227.4 278
Shane PintoS.Pinto OTT C CRW 227.4 249 227.4 279
Gustav ForslingG.Forsling FLA D D 227.5 250 227.5 280
Josh MansonJ.Manson COL D D 227.6 252 227.6 281
Jack QuinnJ.Quinn BUF RW RW 227.7 253 227.7 282
Jamie DrysdaleJ.Drysdale PHI D D 228.0 257 228.0 283
Arber XhekajA.Xhekaj MON D D 228.1 258 228.1 284
Maxim TsyplakovM.Tsyplakov CGY LWRW RW 228.2 259 228.2 285
Fraser MintenF.Minten BOS C C 228.3 260 228.3 286
Ben KindelB.Kindel PIT C RW 228.4 261 228.4 287
Mario FerraroM.Ferraro WPG D D 228.5 264 228.5 288
Troy TerryT.Terry ANA RW LWRW 228.6 265 228.6 289
Vladimir TarasenkoV.Tarasenko MIN LWRW RW 228.7 266 228.7 290
Dmitry OrlovD.Orlov SJ D D 228.8 268 228.8 291
Jordan StaalJ.Staal CAR C C 229.1 276 229.1 292
Easton CowanE.Cowan TOR LW LWRW 229.1 274 229.1 293
Taylor HallT.Hall CAR LW LW 229.2 277 229.2 294
Sam DickinsonS.Dickinson SJ D D 229.2 278 229.2 295
Matt RempeM.Rempe NYR RW RW 229.2 279 229.2 296
Claude GirouxC.Giroux OTT CLWRW CRW 229.3 282 229.3 297
Trevor van RiemsdykT.van Riemsdyk PIT D D 229.4 283 229.4 298
Alex NewhookA.Newhook MON CLW CLW 229.4 285 229.4 299
Kaiden GuhleK.Guhle MON D D 229.5 288 229.5 300
Collin GrafC.Graf SJ LWRW LW 229.5 289 229.5 301
Drew DoughtyD.Doughty LA D D 229.5 290 229.5 302
Kailer YamamotoK.Yamamoto UTA RW RW 229.6 291 229.6 303
Shakir MukhamadullinS.Mukhamadullin EDM D D 229.6 292 229.6 304
Brett KulakB.Kulak COL D D 229.6 293 229.6 305
Braden SchneiderB.Schneider NYR D D 229.6 294 229.6 306
Evander KaneE.Kane VAN LWRW LW 229.6 297 229.6 307
Conor GeekieC.Geekie TB C CLW 229.7 299 229.7 308
Marcus FolignoM.Foligno MIN LW LWRW 229.7 300 229.7 309
Logan StanleyL.Stanley WPG D D 229.7 302 229.7 310
Tyler KlevenT.Kleven OTT D D 229.7 303 229.7 311
Alexandre CarrierA.Carrier MON D D 229.7 304 229.7 312
Cam YorkC.York PHI D D 229.7 305 229.7 313
Jack DruryJ.Drury NAS C C 229.7 306 229.7 314
Erik CernakE.Cernak TB D D 229.7 307 229.7 315
Cody GlassC.Glass NJ CRW C 229.7 308 229.7 316
Denver BarkeyD.Barkey PHI LW LW 229.7 309 229.7 317
Jeremy LauzonJ.Lauzon VEG D D 229.7 310 229.7 318
Trevor MooreT.Moore LA LWRW LW 229.7 311 229.7 319
Justin HryckowianJ.Hryckowian DAL CLW CLWRW 229.7 312 229.7 320
Connor McMichaelC.McMichael STL CLW C 229.7 313 229.7 321
Kyle PalmieriK.Palmieri NYI RW RW 229.7 314 229.7 322
Tom WillanderT.Willander VAN D D 229.7 315 229.7 323
Liam OhgrenL.Ohgren VAN LW LW 229.7 316 229.7 324
Luke SchennL.Schenn VAN D D 229.8 317 229.8 325
Jonas SiegenthalerJ.Siegenthaler NJ D D 229.8 318 229.8 326
Ben HuttonB.Hutton VEG D D 229.8 319 229.8 327
Jayden StrubleJ.Struble MON D D 229.8 320 229.8 328
Jamie OleksiakJ.Oleksiak VAN D D 229.8 321 229.8 329
Taylor RaddyshT.Raddysh NYR RW RW 229.8 322 229.8 330
Noah GregorN.Gregor WPG C LW 229.8 323 229.8 331
Frederik AndersenF.Andersen NAS G G 229.8 324 229.8 332
Zach WhitecloudZ.Whitecloud CGY D D 229.8 325 229.8 333
Calvin de HaanC.de Haan NYR D D 229.8 326 229.8 334
Egor ZamulaE.Zamula PHI D D 229.8 327 229.8 335
Fabian ZetterlundF.Zetterlund OTT LWRW RW 229.8 328 229.8 336
Jacob FowlerJ.Fowler CGY G G 229.8 329 229.8 337
Jake AllenJ.Allen DAL G G 229.8 330 229.8 338
Arseny GritsyukA.Gritsyuk NJ LWRW RW 229.8 331 229.8 339
Jacob MelansonJ.Melanson SEA RW RW 229.8 332 229.8 340
Konsta HeleniusK.Helenius BUF C C 229.8 333 229.8 341
Dakota JoshuaD.Joshua TOR CLW LWRW 229.8 334 229.8 342
Noah LabaN.Laba NYR C C 229.8 335 229.8 343
Lian BichselL.Bichsel DAL D D 229.8 336 229.8 344
Brendan GallagherB.Gallagher VAN RW RW 229.8 337 229.8 345
Jonas BrodinJ.Brodin MIN D D 229.8 338 229.8 346
Brenden DillonB.Dillon NJ D D 229.8 339 229.8 347
Noah OstlundN.Ostlund BUF C C 229.8 340 229.8 348
Joel BlomqvistJ.Blomqvist TB G G 229.8 341 229.8 349
Nick BlankenburgN.Blankenburg NAS D D 229.8 342 229.8 350
Paul CotterP.Cotter VAN LW LW 229.8 343 229.8 351
Logan O'ConnorL.O'Connor COL RW RW 229.8 344 229.8 352
Logan MaillouxL.Mailloux STL D D 229.8 345 229.8 353
