NHL Line Combinations

NHL Line Combinations

NHL Line Combinations (forward, defender, power play, and short-handed) for all 32 NHL teams.

Last updated: 02 April 2026

Use our premium Yahoo, ESPN & Fantrax league tools for only $2.50/mo MORE INFORMATION

Use our premium Yahoo, ESPN & Fantrax league tools for only $2.50/mo
FILTER BY NHL TEAM LINES

Forwards - Line 1

Cutter Gauthier (LW)

Rostered in 0% of Yahoo leagues


TYPE # GP TOI G A +/- SOG HIT PPP TOTAL
2024-25 Season 211 82 14.2 0.24 0.28 0.10 2.32 0.83 0.07 -1.02
Last 30 days 121 13 14.4 0.54 0.15 0.38 3.23 1.00 0.00 1.61
Last 14 days 143 6 15.4 0.83 0.00 0.00 3.67 0.33 0.00 1.34
Last 7 days 386 2 16.3 0.00 0.00 -0.50 3.00 0.50 0.00 -2.46

LAST 5 GAMES

DATE TEAM OPP TOI G A +/- SOG HIT PPP
04-16-2025 ANA WPG 16.7 0.00 0.00 0.00 3.00 1.00 0.00
04-15-2025 ANA MIN 15.9 0.00 0.00 -1.00 3.00 0.00 0.00
04-13-2025 ANA COL 13.7 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00
04-10-2025 ANA LA 13.2 1.00 0.00 -1.00 2.00 0.00 0.00
04-09-2025 ANA CGY 15.9 2.00 0.00 1.00 8.00 1.00 0.00

Mason McTavish (C)

Rostered in 8% of Yahoo leagues


TYPE # GP TOI G A +/- SOG HIT PPP TOTAL
2024-25 Season 147 76 16.9 0.29 0.39 0.00 2.37 0.91 0.16 0.39
Last 30 days 149 13 17.9 0.31 0.38 -0.15 3.62 0.92 0.08 0.96
Last 14 days 401 6 17.5 0.33 0.17 -0.67 2.33 0.33 0.00 -2.72
Last 7 days 232 2 20.2 0.00 0.50 -0.50 3.50 1.00 0.00 -0.56

LAST 5 GAMES

DATE TEAM OPP TOI G A +/- SOG HIT PPP
04-16-2025 ANA WPG 19.3 0.00 0.00 -1.00 5.00 2.00 0.00
04-15-2025 ANA MIN 21.0 0.00 1.00 0.00 2.00 0.00 0.00
04-13-2025 ANA COL 18.8 1.00 0.00 -2.00 3.00 0.00 0.00
04-10-2025 ANA LA 18.1 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00
04-09-2025 ANA CGY 14.4 0.00 0.00 -1.00 1.00 0.00 0.00

Forwards - Line 2

Frank Vatrano (LW)

Rostered in 69% of Yahoo leagues


TYPE # GP TOI G A +/- SOG HIT PPP TOTAL
2024-25 Season 156 81 17.6 0.26 0.30 -0.11 2.88 2.09 0.06 0.20
Last 30 days 365 13 15.8 0.08 0.23 -0.23 2.00 2.08 0.00 -2.29
Last 14 days 271 6 16.0 0.17 0.33 0.00 1.17 2.33 0.00 -1.08
Last 7 days 189 2 16.1 0.00 0.50 0.50 1.50 2.50 0.00 0.17

LAST 5 GAMES

DATE TEAM OPP TOI G A +/- SOG HIT PPP
04-16-2025 ANA WPG 15.1 0.00 1.00 1.00 2.00 4.00 0.00
04-15-2025 ANA MIN 17.1 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00
04-13-2025 ANA COL 15.5 0.00 1.00 0.00 0.00 2.00 0.00
04-10-2025 ANA LA 16.5 0.00 0.00 -1.00 1.00 3.00 0.00
04-09-2025 ANA CGY 16.4 1.00 0.00 1.00 3.00 2.00 0.00

Mikael Granlund (C)

Rostered in 65% of Yahoo leagues


TYPE # GP TOI G A +/- SOG HIT PPP TOTAL
2024-25 Season 127 83 19.5 0.27 0.53 0.00 2.04 0.69 0.23 0.91
Last 30 days 201 14 17.1 0.29 0.43 0.14 1.36 0.57 0.21 -0.20
Last 14 days 322 5 17.3 0.20 0.40 -0.60 0.80 0.60 0.40 -1.67
Last 7 days 539 2 17.5 0.00 0.00 -1.00 0.50 1.00 0.00 -4.50

LAST 5 GAMES

DATE TEAM OPP TOI G A +/- SOG HIT PPP
04-16-2025 DAL NAS 17.9 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00
04-14-2025 DAL DET 17.0 0.00 0.00 -2.00 0.00 2.00 0.00
04-12-2025 DAL UTA 18.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
04-10-2025 DAL WPG 16.8 0.00 0.00 -2.00 1.00 1.00 0.00
04-08-2025 DAL VAN 16.3 1.00 2.00 1.00 2.00 0.00 2.00

Troy Terry (RW)

Rostered in 33% of Yahoo leagues


TYPE # GP TOI G A +/- SOG HIT PPP TOTAL
2024-25 Season 191 77 18.9 0.27 0.44 0.00 2.44 0.09 0.14 -0.48
Last 30 days 478 13 18.5 0.15 0.15 -0.46 2.92 0.15 0.00 -3.63
Last 14 days 424 6 18.7 0.17 0.17 -0.17 2.17 0.33 0.00 -2.85
Last 7 days 222 2 18.9 0.50 0.00 0.50 2.50 0.50 0.00 -0.42

LAST 5 GAMES

DATE TEAM OPP TOI G A +/- SOG HIT PPP
04-16-2025 ANA WPG 17.9 1.00 0.00 1.00 4.00 1.00 0.00
04-15-2025 ANA MIN 20.0 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00
04-13-2025 ANA COL 16.3 0.00 1.00 -2.00 3.00 0.00 0.00
04-10-2025 ANA LA 19.8 0.00 0.00 -1.00 2.00 1.00 0.00
04-09-2025 ANA CGY 20.9 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

Forwards - Line 3

Chris Kreider (LW)

Rostered in 79% of Yahoo leagues


TYPE # GP TOI G A +/- SOG HIT PPP TOTAL
2024-25 Season 241 68 16.8 0.32 0.12 -0.07 2.22 1.16 0.10 -1.60
Last 30 days 355 12 14.8 0.25 0.33 0.17 1.33 0.67 0.00 -2.22
Last 14 days 309 6 13.9 0.33 0.50 0.17 1.17 0.33 0.00 -1.54
Last 7 days 68 2 14.8 0.50 1.50 2.00 1.00 0.00 0.00 2.70

LAST 5 GAMES

DATE TEAM OPP TOI G A +/- SOG HIT PPP
04-17-2025 NYR TB 14.6 1.00 1.00 3.00 1.00 0.00 0.00
04-14-2025 NYR FLA 15.0 0.00 2.00 1.00 1.00 0.00 0.00
04-12-2025 NYR CAR 10.5 0.00 0.00 -1.00 0.00 0.00 0.00
04-10-2025 NYR NYI 13.0 0.00 0.00 1.00 2.00 0.00 0.00
04-09-2025 NYR PHI 16.4 1.00 0.00 -2.00 1.00 1.00 0.00

Leo Carlsson (C)

Rostered in 0% of Yahoo leagues


TYPE # GP TOI G A +/- SOG HIT PPP TOTAL
2024-25 Season 266 76 16.2 0.26 0.32 0.08 1.50 0.32 0.09 -2.21
Last 30 days 223 13 18.0 0.31 0.54 0.23 2.23 0.15 0.00 -0.46
Last 14 days 378 6 17.9 0.00 0.67 -0.33 2.33 0.00 0.00 -2.41
Last 7 days 331 2 18.9 0.00 0.00 -1.00 5.00 0.00 0.00 -1.82

LAST 5 GAMES

DATE TEAM OPP TOI G A +/- SOG HIT PPP
04-16-2025 ANA WPG 18.8 0.00 0.00 -1.00 2.00 0.00 0.00
04-15-2025 ANA MIN 19.0 0.00 0.00 -1.00 8.00 0.00 0.00
04-13-2025 ANA COL 16.7 0.00 0.00 -1.00 0.00 0.00 0.00
04-10-2025 ANA LA 15.2 0.00 1.00 -1.00 4.00 0.00 0.00
04-09-2025 ANA CGY 18.0 0.00 2.00 1.00 0.00 0.00 0.00

Alex Killorn (RW)

Rostered in 2% of Yahoo leagues


TYPE # GP TOI G A +/- SOG HIT PPP TOTAL
2024-25 Season 274 82 17.3 0.23 0.22 0.15 1.63 0.94 0.04 -2.26
Last 30 days 237 13 16.9 0.23 0.38 0.69 1.46 0.69 0.00 -0.76
Last 14 days 331 6 17.0 0.17 0.50 0.17 1.17 0.83 0.00 -1.78
Last 7 days 288 2 16.4 0.50 0.00 -0.50 1.50 1.50 0.00 -1.34

LAST 5 GAMES

DATE TEAM OPP TOI G A +/- SOG HIT PPP
04-16-2025 ANA WPG 15.8 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00
04-15-2025 ANA MIN 16.9 1.00 0.00 -1.00 3.00 1.00 0.00
04-13-2025 ANA COL 18.4 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00
04-10-2025 ANA LA 15.2 0.00 1.00 -1.00 0.00 0.00 0.00
04-09-2025 ANA CGY 17.5 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00

Forwards - Line 4

Ross Johnston (LW)

Rostered in 0% of Yahoo leagues


TYPE # GP TOI G A +/- SOG HIT PPP TOTAL
2024-25 Season 586 43 8.7 0.02 0.07 -0.05 0.21 3.12 0.00 -5.22

LAST 5 GAMES

DATE TEAM OPP TOI G A +/- SOG HIT PPP
03-12-2025 ANA UTA 7.1 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00
03-11-2025 ANA WAS 13.7 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00
03-09-2025 ANA NYI 9.9 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00
03-01-2025 ANA CHI 9.4 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00
02-27-2025 ANA VAN 10.3 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00

Ryan Poehling (C)

Rostered in 0% of Yahoo leagues


TYPE # GP TOI G A +/- SOG HIT PPP TOTAL
2024-25 Season 524 68 13.9 0.18 0.28 -0.06 1.04 0.38 0.04 -4.69
Last 30 days 183 12 15.8 0.50 0.50 -0.25 1.33 0.17 0.25 0.19
Last 14 days 490 5 16.4 0.00 0.80 -0.40 0.80 0.20 0.00 -3.44
Last 7 days 527 2 15.8 0.00 0.50 -1.00 0.00 0.50 0.00 -4.25

LAST 5 GAMES

DATE TEAM OPP TOI G A +/- SOG HIT PPP
04-17-2025 PHI BUF 15.8 0.00 1.00 -1.00 0.00 1.00 0.00
04-15-2025 PHI CBJ 15.8 0.00 0.00 -1.00 0.00 0.00 0.00
04-13-2025 PHI OTT 17.4 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00
04-12-2025 PHI NYI 16.5 0.00 1.00 -1.00 0.00 0.00 0.00
04-09-2025 PHI NYR 16.6 0.00 2.00 1.00 2.00 0.00 0.00

Nikita Nesterenko (RW)

Rostered in 0% of Yahoo leagues


TYPE # GP TOI G A +/- SOG HIT PPP TOTAL
2024-25 Season 496 20 10.3 0.20 0.10 -0.20 1.00 2.30 0.00 -4.41
Last 30 days 566 10 10.2 0.10 0.10 -0.60 1.10 2.20 0.00 -4.40
Last 14 days 464 4 9.9 0.00 0.25 -0.25 0.50 2.25 0.00 -3.23

LAST 5 GAMES

DATE TEAM OPP TOI G A +/- SOG HIT PPP
04-13-2025 ANA COL 15.8 0.00 1.00 -1.00 1.00 4.00 0.00
04-10-2025 ANA LA 10.7 0.00 0.00 0.00 1.00 3.00 0.00
04-09-2025 ANA CGY 5.0 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00
04-07-2025 ANA EDM 8.1 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00
04-05-2025 ANA VAN 10.4 0.00 0.00 -1.00 2.00 4.00 0.00

Defenders - Line 1

Jackson LaCombe (LD)

Rostered in 0% of Yahoo leagues


TYPE # GP TOI G A +/- SOG HIT PPP TOTAL
2024-25 Season 235 75 22.3 0.19 0.39 0.00 1.79 0.92 0.12 -1.50
Last 30 days 370 13 25.0 0.15 0.38 -0.38 1.31 1.00 0.15 -2.36
Last 14 days 535 6 26.0 0.00 0.00 0.17 1.33 0.83 0.00 -3.94
Last 7 days 368 2 27.7 0.00 0.00 0.00 2.00 1.00 0.00 -2.32

LAST 5 GAMES

DATE TEAM OPP TOI G A +/- SOG HIT PPP
04-16-2025 ANA WPG 26.1 0.00 0.00 -1.00 3.00 2.00 0.00
04-15-2025 ANA MIN 29.3 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
04-13-2025 ANA COL 22.8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
04-10-2025 ANA LA 22.8 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00
04-09-2025 ANA CGY 26.8 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00

Radko Gudas (RD)

Rostered in 33% of Yahoo leagues


TYPE # GP TOI G A +/- SOG HIT PPP TOTAL
2024-25 Season 338 81 19.9 0.01 0.19 0.05 1.10 3.19 0.00 -3.01
Last 30 days 555 13 21.3 0.00 0.15 -0.31 1.00 2.08 0.00 -4.31
Last 14 days 497 6 22.8 0.00 0.00 0.00 0.83 2.00 0.00 -3.55
Last 7 days 293 2 24.1 0.00 0.00 0.00 1.50 2.50 0.00 -1.41

LAST 5 GAMES

DATE TEAM OPP TOI G A +/- SOG HIT PPP
04-16-2025 ANA WPG 22.6 0.00 0.00 0.00 3.00 2.00 0.00
04-15-2025 ANA MIN 25.6 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00
04-13-2025 ANA COL 21.5 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00
04-10-2025 ANA LA 19.1 0.00 0.00 -1.00 0.00 3.00 0.00
04-09-2025 ANA CGY 23.1 0.00 0.00 2.00 0.00 1.00 0.00

Defenders - Line 2

Olen Zellweger (LD)

Rostered in 6% of Yahoo leagues


TYPE # GP TOI G A +/- SOG HIT PPP TOTAL
2024-25 Season 368 62 19.0 0.11 0.21 0.02 2.10 0.60 0.08 -3.30
Last 30 days 255 11 18.6 0.18 0.36 0.27 2.73 0.36 0.00 -0.98
Last 14 days 393 4 16.8 0.00 0.25 0.50 2.00 0.25 0.00 -2.53
Last 7 days 374 1 16.5 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 -2.40

LAST 5 GAMES

DATE TEAM OPP TOI G A +/- SOG HIT PPP
04-15-2025 ANA MIN 16.5 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00
04-10-2025 ANA LA 19.4 0.00 0.00 -1.00 2.00 0.00 0.00
04-09-2025 ANA CGY 16.9 0.00 1.00 2.00 1.00 1.00 0.00
04-07-2025 ANA EDM 14.5 0.00 0.00 1.00 2.00 0.00 0.00
04-05-2025 ANA VAN 20.1 0.00 0.00 -1.00 6.00 2.00 0.00

Jacob Trouba (RD)

Rostered in 44% of Yahoo leagues


TYPE # GP TOI G A +/- SOG HIT PPP TOTAL
2024-25 Season 522 77 20.5 0.01 0.17 -0.10 1.44 2.10 0.00 -4.69
Last 30 days 507 9 19.9 0.00 0.11 0.00 1.33 1.67 0.00 -3.83
Last 14 days 563 4 21.4 0.00 0.00 -0.75 1.25 2.00 0.00 -4.29
Last 7 days 415 2 23.3 0.00 0.00 -1.50 1.00 3.00 0.00 -2.87

LAST 5 GAMES

DATE TEAM OPP TOI G A +/- SOG HIT PPP
04-16-2025 ANA WPG 21.9 0.00 0.00 -1.00 1.00 1.00 0.00
04-15-2025 ANA MIN 24.7 0.00 0.00 -2.00 1.00 5.00 0.00
04-13-2025 ANA COL 19.8 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00
04-10-2025 ANA LA 19.1 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00 0.00
04-03-2025 ANA CGY 17.6 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00

Defenders - Line 3

Pavel Mintyukov (LD)

Rostered in 4% of Yahoo leagues


TYPE # GP TOI G A +/- SOG HIT PPP TOTAL
2024-25 Season 560 68 17.6 0.07 0.21 -0.06 1.01 1.19 0.04 -4.98
Last 30 days 663 11 16.9 0.00 0.18 -0.18 0.55 0.91 0.00 -5.62
Last 14 days 672 5 18.3 0.00 0.00 -0.80 0.20 0.80 0.00 -6.62
Last 7 days 517 1 15.9 0.00 0.00 -1.00 0.00 2.00 0.00 -4.03

LAST 5 GAMES

DATE TEAM OPP TOI G A +/- SOG HIT PPP
04-16-2025 ANA WPG 15.9 0.00 0.00 -1.00 0.00 2.00 0.00
04-13-2025 ANA COL 17.1 0.00 0.00 -1.00 0.00 0.00 0.00
04-10-2025 ANA LA 14.9 0.00 0.00 -1.00 0.00 1.00 0.00
04-09-2025 ANA CGY 21.5 0.00 0.00 -2.00 0.00 1.00 0.00
04-07-2025 ANA EDM 22.4 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Drew Helleson (RD)

Rostered in 0% of Yahoo leagues


TYPE # GP TOI G A +/- SOG HIT PPP TOTAL
2024-25 Season 443 56 16.4 0.07 0.16 0.11 1.13 1.77 0.00 -4.01
Last 30 days 481 13 18.6 0.00 0.15 -0.08 1.31 1.85 0.00 -3.68
Last 14 days 506 6 19.4 0.00 0.17 -0.50 1.17 1.83 0.00 -3.62
Last 7 days 277 2 18.3 0.00 0.00 0.50 0.00 3.50 0.00 -1.23

LAST 5 GAMES

DATE TEAM OPP TOI G A +/- SOG HIT PPP
04-16-2025 ANA WPG 19.1 0.00 0.00 1.00 0.00 5.00 0.00
04-15-2025 ANA MIN 17.6 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00
04-13-2025 ANA COL 17.9 0.00 0.00 -1.00 1.00 2.00 0.00
04-10-2025 ANA LA 17.5 0.00 0.00 -1.00 2.00 1.00 0.00
04-09-2025 ANA CGY 25.0 0.00 0.00 -3.00 4.00 0.00 0.00

Powerplay - Line 1

Mikael Granlund

Rostered in 65% of Yahoo leagues


TYPE # GP TOI G A +/- SOG HIT PPP TOTAL
2024-25 Season 127 83 19.5 0.27 0.53 0.00 2.04 0.69 0.23 0.91
Last 30 days 201 14 17.1 0.29 0.43 0.14 1.36 0.57 0.21 -0.20
Last 14 days 322 5 17.3 0.20 0.40 -0.60 0.80 0.60 0.40 -1.67
Last 7 days 539 2 17.5 0.00 0.00 -1.00 0.50 1.00 0.00 -4.50

LAST 5 GAMES

DATE TEAM OPP TOI G A +/- SOG HIT PPP
04-16-2025 DAL NAS 17.9 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00
04-14-2025 DAL DET 17.0 0.00 0.00 -2.00 0.00 2.00 0.00
04-12-2025 DAL UTA 18.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
04-10-2025 DAL WPG 16.8 0.00 0.00 -2.00 1.00 1.00 0.00
04-08-2025 DAL VAN 16.3 1.00 2.00 1.00 2.00 0.00 2.00

Troy Terry

Rostered in 33% of Yahoo leagues


TYPE # GP TOI G A +/- SOG HIT PPP TOTAL
2024-25 Season 191 77 18.9 0.27 0.44 0.00 2.44 0.09 0.14 -0.48
Last 30 days 478 13 18.5 0.15 0.15 -0.46 2.92 0.15 0.00 -3.63
Last 14 days 424 6 18.7 0.17 0.17 -0.17 2.17 0.33 0.00 -2.85
Last 7 days 222 2 18.9 0.50 0.00 0.50 2.50 0.50 0.00 -0.42

LAST 5 GAMES

DATE TEAM OPP TOI G A +/- SOG HIT PPP
04-16-2025 ANA WPG 17.9 1.00 0.00 1.00 4.00 1.00 0.00
04-15-2025 ANA MIN 20.0 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00
04-13-2025 ANA COL 16.3 0.00 1.00 -2.00 3.00 0.00 0.00
04-10-2025 ANA LA 19.8 0.00 0.00 -1.00 2.00 1.00 0.00
04-09-2025 ANA CGY 20.9 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

Jackson LaCombe

Rostered in 0% of Yahoo leagues


TYPE # GP TOI G A +/- SOG HIT PPP TOTAL
2024-25 Season 235 75 22.3 0.19 0.39 0.00 1.79 0.92 0.12 -1.50
Last 30 days 370 13 25.0 0.15 0.38 -0.38 1.31 1.00 0.15 -2.36
Last 14 days 535 6 26.0 0.00 0.00 0.17 1.33 0.83 0.00 -3.94
Last 7 days 368 2 27.7 0.00 0.00 0.00 2.00 1.00 0.00 -2.32

LAST 5 GAMES

DATE TEAM OPP TOI G A +/- SOG HIT PPP
04-16-2025 ANA WPG 26.1 0.00 0.00 -1.00 3.00 2.00 0.00
04-15-2025 ANA MIN 29.3 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
04-13-2025 ANA COL 22.8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
04-10-2025 ANA LA 22.8 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00
04-09-2025 ANA CGY 26.8 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00

Chris Kreider

Rostered in 79% of Yahoo leagues


TYPE # GP TOI G A +/- SOG HIT PPP TOTAL
2024-25 Season 241 68 16.8 0.32 0.12 -0.07 2.22 1.16 0.10 -1.60
Last 30 days 355 12 14.8 0.25 0.33 0.17 1.33 0.67 0.00 -2.22
Last 14 days 309 6 13.9 0.33 0.50 0.17 1.17 0.33 0.00 -1.54
Last 7 days 68 2 14.8 0.50 1.50 2.00 1.00 0.00 0.00 2.70

LAST 5 GAMES

DATE TEAM OPP TOI G A +/- SOG HIT PPP
04-17-2025 NYR TB 14.6 1.00 1.00 3.00 1.00 0.00 0.00
04-14-2025 NYR FLA 15.0 0.00 2.00 1.00 1.00 0.00 0.00
04-12-2025 NYR CAR 10.5 0.00 0.00 -1.00 0.00 0.00 0.00
04-10-2025 NYR NYI 13.0 0.00 0.00 1.00 2.00 0.00 0.00
04-09-2025 NYR PHI 16.4 1.00 0.00 -2.00 1.00 1.00 0.00

Leo Carlsson

Rostered in 0% of Yahoo leagues


TYPE # GP TOI G A +/- SOG HIT PPP TOTAL
2024-25 Season 266 76 16.2 0.26 0.32 0.08 1.50 0.32 0.09 -2.21
Last 30 days 223 13 18.0 0.31 0.54 0.23 2.23 0.15 0.00 -0.46
Last 14 days 378 6 17.9 0.00 0.67 -0.33 2.33 0.00 0.00 -2.41
Last 7 days 331 2 18.9 0.00 0.00 -1.00 5.00 0.00 0.00 -1.82

LAST 5 GAMES

DATE TEAM OPP TOI G A +/- SOG HIT PPP
04-16-2025 ANA WPG 18.8 0.00 0.00 -1.00 2.00 0.00 0.00
04-15-2025 ANA MIN 19.0 0.00 0.00 -1.00 8.00 0.00 0.00
04-13-2025 ANA COL 16.7 0.00 0.00 -1.00 0.00 0.00 0.00
04-10-2025 ANA LA 15.2 0.00 1.00 -1.00 4.00 0.00 0.00
04-09-2025 ANA CGY 18.0 0.00 2.00 1.00 0.00 0.00 0.00

Powerplay - Line 2

Mason McTavish

Rostered in 8% of Yahoo leagues


TYPE # GP TOI G A +/- SOG HIT PPP TOTAL
2024-25 Season 147 76 16.9 0.29 0.39 0.00 2.37 0.91 0.16 0.39
Last 30 days 149 13 17.9 0.31 0.38 -0.15 3.62 0.92 0.08 0.96
Last 14 days 401 6 17.5 0.33 0.17 -0.67 2.33 0.33 0.00 -2.72
Last 7 days 232 2 20.2 0.00 0.50 -0.50 3.50 1.00 0.00 -0.56

LAST 5 GAMES

DATE TEAM OPP TOI G A +/- SOG HIT PPP
04-16-2025 ANA WPG 19.3 0.00 0.00 -1.00 5.00 2.00 0.00
04-15-2025 ANA MIN 21.0 0.00 1.00 0.00 2.00 0.00 0.00
04-13-2025 ANA COL 18.8 1.00 0.00 -2.00 3.00 0.00 0.00
04-10-2025 ANA LA 18.1 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00
04-09-2025 ANA CGY 14.4 0.00 0.00 -1.00 1.00 0.00 0.00

Cutter Gauthier

Rostered in 0% of Yahoo leagues


TYPE # GP TOI G A +/- SOG HIT PPP TOTAL
2024-25 Season 211 82 14.2 0.24 0.28 0.10 2.32 0.83 0.07 -1.02
Last 30 days 121 13 14.4 0.54 0.15 0.38 3.23 1.00 0.00 1.61
Last 14 days 143 6 15.4 0.83 0.00 0.00 3.67 0.33 0.00 1.34
Last 7 days 386 2 16.3 0.00 0.00 -0.50 3.00 0.50 0.00 -2.46

LAST 5 GAMES

DATE TEAM OPP TOI G A +/- SOG HIT PPP
04-16-2025 ANA WPG 16.7 0.00 0.00 0.00 3.00 1.00 0.00
04-15-2025 ANA MIN 15.9 0.00 0.00 -1.00 3.00 0.00 0.00
04-13-2025 ANA COL 13.7 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00
04-10-2025 ANA LA 13.2 1.00 0.00 -1.00 2.00 0.00 0.00
04-09-2025 ANA CGY 15.9 2.00 0.00 1.00 8.00 1.00 0.00

Alex Killorn

Rostered in 2% of Yahoo leagues


TYPE # GP TOI G A +/- SOG HIT PPP TOTAL
2024-25 Season 274 82 17.3 0.23 0.22 0.15 1.63 0.94 0.04 -2.26
Last 30 days 237 13 16.9 0.23 0.38 0.69 1.46 0.69 0.00 -0.76
Last 14 days 331 6 17.0 0.17 0.50 0.17 1.17 0.83 0.00 -1.78
Last 7 days 288 2 16.4 0.50 0.00 -0.50 1.50 1.50 0.00 -1.34

LAST 5 GAMES

DATE TEAM OPP TOI G A +/- SOG HIT PPP
04-16-2025 ANA WPG 15.8 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00
04-15-2025 ANA MIN 16.9 1.00 0.00 -1.00 3.00 1.00 0.00
04-13-2025 ANA COL 18.4 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00
04-10-2025 ANA LA 15.2 0.00 1.00 -1.00 0.00 0.00 0.00
04-09-2025 ANA CGY 17.5 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00

Olen Zellweger

Rostered in 6% of Yahoo leagues


TYPE # GP TOI G A +/- SOG HIT PPP TOTAL
2024-25 Season 368 62 19.0 0.11 0.21 0.02 2.10 0.60 0.08 -3.30
Last 30 days 255 11 18.6 0.18 0.36 0.27 2.73 0.36 0.00 -0.98
Last 14 days 393 4 16.8 0.00 0.25 0.50 2.00 0.25 0.00 -2.53
Last 7 days 374 1 16.5 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 -2.40

LAST 5 GAMES

DATE TEAM OPP TOI G A +/- SOG HIT PPP
04-15-2025 ANA MIN 16.5 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00
04-10-2025 ANA LA 19.4 0.00 0.00 -1.00 2.00 0.00 0.00
04-09-2025 ANA CGY 16.9 0.00 1.00 2.00 1.00 1.00 0.00
04-07-2025 ANA EDM 14.5 0.00 0.00 1.00 2.00 0.00 0.00
04-05-2025 ANA VAN 20.1 0.00 0.00 -1.00 6.00 2.00 0.00

Short-handed - Line 1

Mason McTavish

Rostered in 8% of Yahoo leagues


TYPE # GP TOI G A +/- SOG HIT PPP TOTAL
2024-25 Season 147 76 16.9 0.29 0.39 0.00 2.37 0.91 0.16 0.39
Last 30 days 149 13 17.9 0.31 0.38 -0.15 3.62 0.92 0.08 0.96
Last 14 days 401 6 17.5 0.33 0.17 -0.67 2.33 0.33 0.00 -2.72
Last 7 days 232 2 20.2 0.00 0.50 -0.50 3.50 1.00 0.00 -0.56

LAST 5 GAMES

DATE TEAM OPP TOI G A +/- SOG HIT PPP
04-16-2025 ANA WPG 19.3 0.00 0.00 -1.00 5.00 2.00 0.00
04-15-2025 ANA MIN 21.0 0.00 1.00 0.00 2.00 0.00 0.00
04-13-2025 ANA COL 18.8 1.00 0.00 -2.00 3.00 0.00 0.00
04-10-2025 ANA LA 18.1 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00
04-09-2025 ANA CGY 14.4 0.00 0.00 -1.00 1.00 0.00 0.00

Jackson LaCombe

Rostered in 0% of Yahoo leagues


TYPE # GP TOI G A +/- SOG HIT PPP TOTAL
2024-25 Season 235 75 22.3 0.19 0.39 0.00 1.79 0.92 0.12 -1.50
Last 30 days 370 13 25.0 0.15 0.38 -0.38 1.31 1.00 0.15 -2.36
Last 14 days 535 6 26.0 0.00 0.00 0.17 1.33 0.83 0.00 -3.94
Last 7 days 368 2 27.7 0.00 0.00 0.00 2.00 1.00 0.00 -2.32

LAST 5 GAMES

DATE TEAM OPP TOI G A +/- SOG HIT PPP
04-16-2025 ANA WPG 26.1 0.00 0.00 -1.00 3.00 2.00 0.00
04-15-2025 ANA MIN 29.3 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
04-13-2025 ANA COL 22.8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
04-10-2025 ANA LA 22.8 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00
04-09-2025 ANA CGY 26.8 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00

Chris Kreider

Rostered in 79% of Yahoo leagues


TYPE # GP TOI G A +/- SOG HIT PPP TOTAL
2024-25 Season 241 68 16.8 0.32 0.12 -0.07 2.22 1.16 0.10 -1.60
Last 30 days 355 12 14.8 0.25 0.33 0.17 1.33 0.67 0.00 -2.22
Last 14 days 309 6 13.9 0.33 0.50 0.17 1.17 0.33 0.00 -1.54
Last 7 days 68 2 14.8 0.50 1.50 2.00 1.00 0.00 0.00 2.70

LAST 5 GAMES

